Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
Øye, Ingrid Nusse BjøntegaardB | født 30 aug 1932, Rendalen | |
Øye, Jan EgilB | født 28 apr 1960 | |
Øye, JohnE | født 2 jan 1933 | |
Øye, KirstiB | født 1986 | |
Øye, SiriB | født 21 mar 1958 | |
Øye, VegardB | født 1990- | |
Sandbakken, JensE | født Øvre Rendal | |
Sanden, JohnB | født 21 feb 1984 | |
Sanden, Leif ArildE | født 21 nov 1957 | |
Sanden, SynneB | født 5 mar 1990 | |
Sanden, ThovB | født 23 des 1986 | |
Svenkerud, Inger PernilleB | født 7 des 1974 | |
Svenkerud, Jens ChristianB | født 16 jul 1977 | |
Svenkerud, Ole AlborB | født 11 des 1979 | |
Svenkerud, TerjeE | født 24 aug 1947, Elverum |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 22 des 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia